咨询热线0317-3038768
易高456锌层测厚仪提升新标准;提供可靠而精确的涂层 厚度测量结果,提高工作效率。
易高456有3种不同型号可选。每种仪器的功能不断增加,从入门型456 B,到高级型的456 T。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
分体式提供 多种探头, 测量机动性更强。
符合标准: AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091,
ASTM E 376,
ASTM G 12,
BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984,
ECCA T1, EN 13523-1,
IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83),
ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A,
ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D,
ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000,
US Navy NSI 009-32, ISO 2178
· 快速准确读数 ; 每分钟可读取70多个读数 · 可重复再现测量数据 · 菜单结构方便易懂 ; 超过30种语言可以选择 · 坚固 , 抗击 , 防水 , 防尘; 相当于IP64 · 明亮彩色屏 ; 持续背光 · 耐划痕耐溶剂显示屏 ; 2.4”(6cm)TFT · 较大的按键能确保用户更容易按准确按键 · 电脑USB电源供电 · 带有检验证书 · 自动转动屏幕 ; 0 , 90 , 180 , 270度角 · 感光功能 ; 可自动调整亮度 | · 应急灯 · 休眠中敲醒 · 通过易高ElcoMaster软件可使仪器软件升级 · 数据输出 · 屏幕数据统计 · 屏幕显示校准提示;(超过30种语言) · 多种校准方 · 校准锁定 ; 可选PIN码解锁 · 删除最后一个读数 · 整体式仪器带有自动开机功能 · 带有自动探头识别功能的分体式型号 |
简便易用 · 大按键,即使戴上手套也可方便操作 · 多语言菜单设置 · 高对比度彩色LCD, 并带有自动旋转功能 · 高、低限值指示标志 · 工厂已校准,拆包即用 | 读数准确 · 测量精确度±1% · 可依照多项国家和国际标准使用 · 热稳测量 · 薄涂层上读数的分辨率提高 · 在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量 |
测量可靠 · 重复性和再现性强 · 2 年主机保修期 · 提供全套可追溯检验证书 · 数据组合备日期和时间标记功能 | 功能强大 · 多种探头可互换使用 · USB 和蓝牙Bluetooth数据输出 · 可分2500组存储150000个数据 · 能在金属基体上测量厚度达31mm(1200mils)的涂层 |
高效 ·快速读数:70+/分钟,使用 扫描探头为:140+/分钟 · 多重校准内存 · 字母数字组合命名数据组 · 用户可选校准方法 · 和所有易高Elcometer软件(包括ElcoMaster 2.0软件)兼容 | 坚固 · 密封、耐用、抗冲击性强 · 防尘防水,防护等级相当于IP64 · 显示器抗划性及防溶剂性强 · 仪器及探头结构持久耐用 · 适合在恶劣环境下使用 |
易高456涂层测厚仪扫描探头具有高度耐用的探头帽,是一种革命性的设计, 允许用户获取单独的干膜厚度读数或快速扫描大的表面积,而不会损坏探头或涂层。 当与易高456涂层测厚仪扫描或自动重复模式结合使用时, 扫描探头使用户能够显着减少干膜厚度检查时间, 而不会影响准确性. 读数速率为每分钟140个读数, 易高456涂层测厚仪带有扫描探头, 允许您在更短的时间内检查更多的涂层. 自动重复模式 当扫描探头在自动重复模式*下滑过涂层表面时,每半秒即可产生一个读数。单 个读数存储在内存中。 以每分钟超过140条读数的读取率,自动重复模式可加快检验大片涂层区域。 |
显示信息 | 2.4”(6cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏,320×240像素 |
电池类型 | 2×AA 干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长24小时 |
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (高×宽×长) |
仪器重量 | 包括电池在内重161g |
操作温度 | -10 至 50℃ |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。 检验证书里陈述的是:仪器已经按照我们的 流程进行过测试 |
包装清单 | 易高Elcometer 456 主机,校准膜片(只限整体式),腕带、提箱(高级型)、 保护套(基本、标准、高级型)、 一个屏幕保护装置(标准、高级型)、2节AA电池、操作手册、 USB线(标准、高级型)、易高2.0软件(标准、高级型)。 分体式主机探头选项 |
量程 1
测量范围 | 0-1500μm | ||
精确度 | ±1-3% 或 ±2.5μm | ||
分辨率 | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm | ||
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
铁基整体式 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
非铁基整体式 | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有N2PINIP探头的分体式仪器 |
两用整体式 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程 2
测量范围 | 0-5mm | ||
精确度 | ±1-3% 或 ±20μm | ||
分辨率 | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm | ||
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
铁基整体式 | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有F2PINIP探头的分体式仪器 |
量程 3
测量范围 | 0-13mm | ||
精确度 | ±1-3% 或 ±50μm | ||
分辨率 | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm | ||
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
铁基整体式 | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有F3PINIP探头的分体式仪器 |
七、分体式
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
铁基分体式 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
非铁基分体式 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
两用分体式 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |